聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
波蘭Sonel(索耐) MPI-535多功能電氣安全測試儀專為檢查家用和工業(yè)電氣設(shè)備而設(shè)計。使用該設(shè)備可以進行測量,測量結(jié)果可確定設(shè)備的安全性。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!
Sonel MPI-535儀表專為檢查家用和工業(yè)電氣設(shè)備而設(shè)計。使用該設(shè)備可以進行測量,測量結(jié)果可確定設(shè)備的安全性。該儀器允許使用單個通用設(shè)備對防電擊參數(shù)進行一系列測量。
儀表測量的高度自動化使得在自動模式下以及在預編程的測量序列(所謂的自動測試)中測試剩余電流斷路器的功能成為可能,這些序列也可以通過自己的序列進行擴展。通過使用額外的 AutoISO-1000C 適配器,可以自動測量 3 線、4 線和 5 線導體的絕緣電阻。
MPI-535多功能電氣安全測試儀參數(shù)
| 測量功能 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 分辨率 | 精度 ±(% m.v. + 位數(shù)) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 故障回路阻抗 | 故障回路\(Z_{L - PE}\)、\(Z_{L - N}\)、\(Z_{L - L}\) | 符合 IEC 61557 標準:0.13Ω…1999.9Ω | 0.000Ω…1999.9Ω | 從 0.001Ω 起 | ±(5% 測量值 + 30 位) |
| 故障回路\(Z_{L - PE}\)(RCD 模式下) | 符合 IEC 61557 標準:0.50Ω…1999Ω | 0.00Ω…1999Ω | 從 0.01Ω 起 | 從 ±(6% 測量值 + 5 位) 起 | |
| RCD 參數(shù)測量 | RCD 脫扣測試及脫扣時間\(t_{A}\)測量(測量電流\(0.5I_{\Delta n}\)、\(1I_{\Delta n}\)、\(2I_{\Delta n}\)、\(5I_{\Delta n}\)) | 通用和短時延遲 RCD:0ms…300ms 選擇性 RCD:0ms…500ms | 0ms…300ms 0ms…500ms | 1ms | 從 ±(2% 測量值 + 2 位) 起 |
| RCD 脫扣電流\(I_{A}\)測量(測量電流\(0.2I_{\Delta n}\)…\(2.0I_{\Delta n}\)) | 正弦剩余電流(AC 型):3.3mA…1000mA 單向剩余電流及帶 6mA 直流偏置的單向剩余電流(A 型):3.5mA…700mA 直接剩余電流(B 型):2.0mA…1000mA | 3.3mA…1000mA 3.5mA…700mA 2.0mA…1000mA | 從 0.1mA 起 | ±5%\(I_{\Delta n}\)(AC 型) ±10%\(I_{\Delta n}\)(A 型) ±10%\(I_{\Delta n}\)(B 型) | |
| 接地電阻 | 3 極和 4 極法 | 符合 IEC 61557 - 5 標準:0.50Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 從 0.01Ω 起 | 從 ±(2% 測量值 + 3 位) 起 |
| 3 極 + 鉗法 | 0.00Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 從 0.01Ω 起 | 從 ±(2% 測量值 + 4 位) 起 | |
| 2 鉗法 | 0.00Ω…99.9kΩ | 0.00Ω…99.9kΩ | 從 0.01Ω 起 | 從 ±(10% 測量值 + 4 位) 起 | |
| 接地電阻(土壤電阻率相關(guān)) | 0.0Ωm…99.9kΩm | 0.0Ωm…99.9kΩm | 從 0.1Ωm 起 | 取決于\(R_{E}\)測量精度 | |
| 絕緣電阻 | 測量電壓 50V | 50kΩ…250MΩ(符合 IEC 61557 - 2 標準) | 0kΩ…250MΩ | 從 1kΩ 起 | 從 ±(3% 測量值 + 8 位) 起 |
| 測量電壓 100V | 100kΩ…500MΩ(符合 IEC 61557 - 2 標準) | 0kΩ…500MΩ | 從 1kΩ 起 | 從 ±(3% 測量值 + 8 位) 起 | |
| 測量電壓 250V | 250kΩ…999MΩ(符合 IEC 61557 - 2 標準) | 0kΩ…999MΩ | 從 1kΩ 起 | 從 ±(3% 測量值 + 8 位) 起 | |
| 測量電壓 500V | 500kΩ…2.00GΩ(符合 IEC 61557 - 2 標準) | 0kΩ…2.00GΩ | 從 1kΩ 起 | 從 ±(3% 測量值 + 8 位) 起 | |
| 測量電壓 1000V | 1000kΩ…4.99GΩ(符合 IEC 61557 - 2 標準) | 0kΩ…9.99GΩ | 從 1kΩ 起 | 從 ±(3% 測量值 + 8 位) 起 | |
| 保護導體和等電位連接電阻 | ±200mA 電流下測量保護導體和等電位連接電阻 | 符合 IEC 61557 - 4 標準:0.12Ω…400Ω | 0.00Ω…400Ω | 從 0.01Ω 起 | ±(2% 測量值 + 3 位) |
| 低電流下測量電阻 | 0.0Ω…1999Ω | 0.0Ω…1999Ω | 從 0.1Ω 起 | ±(3% 測量值 + 3 位) | |
| 光強度 | 以勒克斯(lx)為單位測量 | 0lx…399.9klx | 0lx…399.9klx | 從 0.001lx 起 | 從 ±(2% 測量值 + 5 位) 起 |
| 以英尺 - 燭光(fc)為單位測量 | 0fc…39.99kfc | 0fc…39.99kfc | 從 0.001fc 起 | 從 ±(2% 測量值 + 5 位) 起 | |
| 相序指示 | 同相(正確)、反相(錯誤),\(U_{L - L}\)電壓:95V…500V(45Hz…65Hz) | - | - | - |
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 測量類別(依據(jù) EN 61010) | IV 300V,III 500V |
| 防護等級 | IP51 |
| 絕緣類型(依據(jù) EN 61010 - 1 和 IEC 61557) | 雙重絕緣 |
| 尺寸 | 288 x 223 x 75mm |
| 重量 | 約 2.5kg |
| 工作溫度 | 0…+45°C |
| 存儲溫度 | -20…+60°C |
| 濕度 | 20…90% |
| 標稱溫度 | 23 ± 2°C |
| 參考濕度 | 40%…60% |
| 內(nèi)存和通信 |
測量結(jié)果內(nèi)存:無限制 數(shù)據(jù)傳輸:USB 2.0,藍牙,Wi - Fi(文檔中 “其他技術(shù)數(shù)據(jù)” 處寫的是 USB 2.0,但前文提到有藍牙、Wi - Fi ,此處綜合考慮都列出) |
| 其他信息 |
質(zhì)量標準 - 開發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn):ISO 9001 產(chǎn)品符合的 EMC(工業(yè)環(huán)境排放)標準:EN 61326 - 1、EN 61326 - 2 - 2 |